Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tempo di illuminazione (in pieno fatto pagare): | 2-3 giorni piovosi | efficienza luminosa di amp (lm/w): | 210lm/W |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | -20℃~60℃ | Impermeabile: | IP65 |
Batteria: | LiFePO4 | Durata della vita: | 50000hrs |
Evidenziare: | all in one street light,solar panel outside lights |
3w 550lm ha condotto le luci solari della colonna del giardino dell'iarda con la batteria IP65
Tipo
|
RS-BE2000 | Potere | 10W/5V |
Materiale
|
Mono silicio cristallino | Efficienza della pila solare | 19-20% |
Capacità | 28.8WH/3.2V | Tempi di ciclo di carica | 2000 volte |
Flusso luminoso | 500-550lm | Uscita leggera | 3W |
Qty del LED | 12pcs | Temperatura del colore | 3000-6000K |
Durata della vita | 50000hrs | Tensione di controllo leggero | 1V |
Tempo di illuminazione | giorni 2-3rainy | Temperatura di operazione | -20℃~60℃ |
Istruzione Autodidattica | ≥70Ra | Materiale della testa della lampada | Lega di alluminio |
Progettazione unica di integrazione
Facile trasportare, installi e mantenga
Controllo di potere
Giudichi il clima recente per progettare il potere ragionevole di scarico
Batteria al litio LiFePO4
tassa del ciclo 2000times e scarico, 8 anni di durata della vita
Progettazione alla moda
Progettazione di forma della luce di luna, bello ed alla moda.
Gestione di scarico e della tassa
Protegga la batteria da software e dall'hardware, sostenenti la carica della batteria a 0v
Accenda la gestione di efficienza
Brevetti il chip principale con alta efficienza, l'intera efficienza di illuminazione del sistema
è stato migliorato a 160lm/w
Posto di applicazione: giardino, iarda, recinto, parete, parco, colonna, ecc.
Persona di contatto: Sales Manager